山西省普通高中毕业证样本专题为你整理了山西省霍州市2003年高中毕业证样本,2003年霍州市高中毕业证属于山西省教育厅统一印制,并加盖临汾市教育局钢印生效,下面将为大家详细展示2003年霍州市高中毕业证样本!
一、山西霍州2003年高中毕业证样本
山西霍州2003年的高中毕业证由山西省教育厅统一印制,具有以下特点:
封皮:

规格:240mm×170mm。
材料:采用厚度为65丝的优质仿羊皮纹革。
颜色:深枣红色。
文字内容及工艺:“山西省普通高级中学”为横排二号宋体,居中,上侧距边缘22mm;“毕业证书”为竖排加粗一号宋体,居中,上侧距边缘45mm;“山西省教育厅监制”为横排二号宋体,居中,下侧距边缘20mm。所有文字均为凹版烫金色。
内芯:
规格:230mm×160mm。
材料:采用150克优质证券纸,印有“山西省教育厅”字样,超线浮雕防伪底纹。
颜色:浅蓝色。
内容:左半部分包括“毕业证书”字样、学生一寸照片以及毕业证编号(由系统生成);右半部分为学生毕业基本信息,如姓名、性别、出生日期、身份证号码、毕业学校等。
二、霍州市高中学校排名
以下是霍州市部分高中学校的排名:
| 排名 | 学校名称 | 学校类别 |
|---|---|---|
| 1 | 霍州市文昌学校 | 普通校、公办校 |
| 2 | 霍州市第三中学 | 普通校、公办校 |
| 3 | 霍州市华光育才学校 | 普通校、公办校 |
| 4 | 霍州市第一中学 | 普通校、公办校 |
| 5 | 霍州市第二中学 | 普通校、公办校 |
| 6 | 霍州煤电集团一中 | 普通校、公办校 |
| 7 | 霍州市博翔学校 | 普通校、公办校 |
| 8 | 霍州市实验中学 | 普通校、公办校 |
| 9 | 霍州市第四中学 | 普通校、公办校 |
| 10 | 霍州市白龙镇白龙中学 | 普通校、公办校 |
| 序号 | 学校名称 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 山西大学附属中学 | 太原 |
| 2 | 太原市第五中学 | 太原 |
| 3 | 山西省实验中学 | 太原 |
| 4 | 晋城市第一中学 | 晋城 |
| 5 | 忻州市第一中学 | 忻州 |
| 6 | 康杰中学 | 运城 |
| 7 | 临汾市第一中学 | 临汾 |
| 8 | 吕梁凤山高中 | 吕梁 |
| 9 | 大同市第一中学 | 大同 |
| 10 | 怀仁县第一中学 | 朔州 |
| 11 | 长治市第二中学 | 长治 |
| 12 | 太原市外国语学校 | 太原 |
| 13 | 太原市第十二中学 | 太原 |
| 14 | 太原市第十八中学 | 太原 |
| 15 | 太原市第十五中学 | 太原 |
| 16 | 太原市第十六中学 | 太原 |
| 17 | 太原市第十九中学 | 太原 |
| 18 | 太原市第二十中学 | 太原 |
| 19 | 太原市第二十一中学 | 太原 |
| 20 | 太原市第二十四中学 | 太原 |
| 21 | 太原市第二十七中学 | 太原 |
| 22 | 太原市第三十七中学 | 太原 |
| 23 | 太原市第四十八中学 | 太原 |
| 24 | 太原市第五实验中学 | 太原 |
| 25 | 太原市第六十二中学 | 太原 |
| 26 | 太原市第六十三中学 | 太原 |
| 27 | 太原市第六十四中学 | 太原 |
| 28 | 太原市第六十五中学 | 太原 |
| 29 | 太原市第六十六中学 | 太原 |
| 30 | 太原市第六十七中学 | 太原 |
| 31 | 太原市金河中学 | 太原 |
| 32 | 太原市长安综合中学 | 太原 |
| 33 | 太原市金桥双语中学 | 太原 |
| 34 | 太原市师爱中学 | 太原 |
| 35 | 太原市五有中学 | 太原 |
| 36 | 太原市知达常青藤中学 | 太原 |
| 37 | 太原市同心外国语中学 | 太原 |
| 38 | 太原市外国语凤凰双语中学 | 太原 |
| 39 | 太原市致远实验中学 | 太原 |
| 40 | 太原市绝刚实验学校 | 太原 |
| 41 | 太原市树人中学 | 太原 |
| 42 | 太原市行知宏实验中学 | 太原 |
| 43 | 太原市文华中学 | 太原 |
| 44 | 太原市令德中学 | 太原 |
| 45 | 太原市汾潇中学 | 太原 |
| 46 | 太原市梗阳中学 | 太原 |
| 47 | 太原市师范中学 | 太原 |
| 48 | 太原市育英中学 | 太原 |
| 49 | 太原市综合高级中学 | 太原 |
| 50 | 太原市外国语学校 | 太原 |
| 51 | 太原市小店区第一中学 | 太原 |
| 52 | 太原市晋源区实验中学 | 太原 |
| 53 | 太原市尖草坪区第一中学 | 太原 |
| 54 | 太原市万柏林区实验中学 | 太原 |
| 55 | 太原市杏花岭区实验中学 | 太原 |
| 56 | 太原市迎泽区实验中学 | 太原 |
三、2003年霍州市高中毕业证图片参数
图片大小:178KB左右。
图片尺寸:600PX×400PX。
图片格式:PNG高清。
背景颜色:红底或蓝底。
照片尺寸:一寸(25mm×35mm)。
编号规则:2003年山西霍州的高中毕业证编号通常为10位数字,具体填写规则如下:
第1位:毕业年份代码,如“3”代表2003年。
第2-3位:地、州、市代码,如“60”代表霍州市所属的行政区划代码。
第4位:县、区代码。
第5-6位:学校代码。
第7-10位:学生序号,用于区分同一学校同一届的不同学生。



