山西省普通高中毕业证样本专题为你整理了山东长治市2003年高中毕业证样本,2003年长治市高中毕业证属于山西省教育厅统一印制,并加盖长治市教育局钢印生效,下面将为大家详细展示2003年长治市高中毕业证样本!
一、长治市2003年高中毕业证样本
2003年长治市的高中毕业证设计具有一定的时代特色,以下是其毕业证样本的主要特点:

封面:通常采用红色封面,印有“山西省普通高中毕业证书”等字样,整体风格简洁大方。

内页:包含学生基本信息(姓名、性别、出生日期、身份证号、毕业时间等)、毕业学校名称、校长签名以及学校公章等内容。内页设计以红底为主色调,搭配简洁边框。
编号规则:毕业证编号由多个部分组成,以“1404”开头,表示山西省长治市;学校代码为四位数字,例如“0001”表示长治市第一中学;毕业年份为“2003”;学生序号为四位数字,如“0001”到“9999”。示例编号为“1404000120030001”,表示长治市第一中学2003年毕业的第1名学生。
二、长治市高中学校排名
以下是长治市部分重点高中学校的排名:
| 排名 | 学校名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长治市第二中学 | 省级示范高中 |
| 2 | 长治市第五中学校 | 省级示范高中 |
| 3 | 沁县中学 | 省级示范高中 |
| 4 | 长治市第一中学 | 省级示范高中 |
| 5 | 长治市第六中学校 | 省级示范高中 |
| 6 | 长治学院附属太行中学 | 省级示范高中 |
| 序号 | 学校名称 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 太原五中 | 太原 |
| 2 | 康杰中学 | 运城 |
| 3 | 山西大学附属中学 | 太原 |
| 4 | 太原成成中学 | 太原 |
| 5 | 阳泉一中 | 阳泉 |
| 6 | 长治一中 | 长治 |
| 7 | 平遥中学 | 晋中 |
| 8 | 山西省实验中学 | 太原 |
| 9 | 盂县一中 | 阳泉 |
| 10 | 长治二中 | 长治 |
| 11 | 襄垣一中 | 长治 |
| 12 | 灵丘中学 | 大同 |
| 13 | 同煤一中 | 大同 |
| 14 | 阳城一中 | 晋城 |
| 15 | 平遥一中 | 晋中 |
| 16 | 太谷二中 | 晋中 |
| 17 | 太谷中学 | 晋中 |
| 18 | 汾阳中学 | 吕梁 |
| 19 | 山西现代双语学校 | 太原 |
| 20 | 太钢一中 | 太原 |
| 21 | 太原第二外国语学校 | 太原 |
| 22 | 太原十八中 | 太原 |
| 23 | 太原十二中 | 太原 |
| 24 | 太原市第五实验中学 | 太原 |
| 25 | 太原外国语学校 | 太原 |
| 26 | 小店一中 | 太原 |
| 27 | 平定一中 | 阳泉 |
| 28 | 三矿中学 | 阳泉 |
| 29 | 阳泉永旺教育中心 | 阳泉 |
| 30 | 海泉中学 | 运城 |
| 31 | 临猗中学 | 运城 |
| 32 | 新绛县海泉中学 | 运城 |
| 33 | 永民中学 | 运城 |
| 34 | 太原市育英中学 | 太原 |
| 35 | 太原市第四十八中学 | 太原 |
| 36 | 太原师范学院附属中学 | 太原 |
| 37 | 清徐县徐沟中学 | 太原 |
| 38 | 古交市第一中学 | 太原 |
| 39 | 太原市第十五中学 | 太原 |
| 40 | 太原市第十八中学 | 太原 |
| 41 | 太原市实验中学 | 太原 |
| 42 | 太原市外国语学校 | 太原 |
| 43 | 太原市小店区第一中学 | 太原 |
| 44 | 清徐县清徐中学 | 太原 |
| 45 | 太钢(集团)第一中学 | 太原 |
| 46 | 太原市尖草坪区第一中学 | 太原 |
| 47 | 太原市第十六中学 | 太原 |
| 48 | 太原市第十九中学 | 太原 |
| 49 | 太原市第二十中学 | 太原 |
| 50 | 太原市第二十一中学 | 太原 |
| 51 | 太原市第十八中学晋源校区 | 太原 |
| 52 | 太原市第三实验中学 | 太原 |
| 53 | 太原市第二十四中学 | 太原 |
| 54 | 太原市第四实验中学 | 太原 |
| 55 | 太原市育英中学 | 太原 |
| 56 | 太原市第二十七中学 | 太原 |
| 57 | 山西大学附属中学晋中学校 | 晋中 |
| 58 | 太原市第五实验中学 | 太原 |
| 59 | 太原市综合高级中学 | 太原 |
| 60 | 太原外语科技实验中学 | 太原 |
| 61 | 太原市小店区第一中学 | 太原 |
| 62 | 太原市第三十七中学 | 太原 |
| 63 | 太原市晋源区实验中学 | 太原 |
| 64 | 古交市第一中学 | 太原 |
| 65 | 古交市第二高级中学 | 太原 |
| 66 | 娄烦县娄烦中学 | 太原 |
| 67 | 阳曲县第一中学 | 太原 |
| 68 | 清徐县清徐中学 | 太原 |
| 69 | 清徐县徐沟中学 | 太原 |
| 70 | 太原市第六十二中学 | 太原 |
| 71 | 太原市第六十三中学 | 太原 |
| 72 | 太原市第六十四中学 | 太原 |
| 73 | 太原市第六十五中学 | 太原 |
| 74 | 太原市第六十六中学 | 太原 |
| 75 | 太原市第六十七中学 | 太原 |
| 76 | 太原市知达常青藤中学 | 太原 |
| 77 | 太原市成才中学 | 太原 |
| 78 | 太原市五有中学 | 太原 |
| 79 | 太原市师爱中学 | 太原 |
| 80 | 太原市外国语凤凰双语中学 | 太原 |
| 81 | 太原市同心外国语中学 | 太原 |
| 82 | 太原市师范中学 | 太原 |
| 83 | 太原市梗阳中学 | 太原 |
| 84 | 太原市汾潇中学 | 太原 |
| 85 | 太原市令德中学 | 太原 |
| 86 | 太原市文华中学 | 太原 |
| 87 | 太原北辰双语学校 | 太原 |
| 88 | 山西通宝育杰学校 | 太原 |
| 89 | 太原市金河中学 | 太原 |
| 90 | 太原市长安综合中学 | 太原 |
| 91 | 山西英才学校 | 太原 |
| 92 | 太原杏岭实验学校 | 太原 |
| 93 | 太原市金桥双语中学 | 太原 |
| 94 | 太原市泰华高级中学 | 太原 |
| 95 | 山西现代双语学校南校 | 太原 |
| 96 | 太原市树人中学 | 太原 |
| 97 | 太原市行知宏实验中学 | 太原 |
| 98 | 太原市致远实验中学 | 太原 |
| 99 | 太原市绝刚实验学校 | 太原 |
三、2003年长治市高中毕业证图片参数
图片大小:178KB。
图片尺寸:600PX×400PX。
图片格式:PNG高清。
背景颜色:红底或蓝底。
照片尺寸:二寸(3.5厘米×4.9厘米),电子照片像素为480×640,文件大小控制在150KB左右。



