山西省普通高中毕业证样本专题为你整理了浮山县2000年高中毕业证样本、图片、模板,所提供的2000年浮山县高中毕业证高中毕业证样本为高清PNG、JPG格式图片素材,毕业证图片支持在线高清浏览,并且免费提供下载服务!
一、山西浮山2000年高中毕业证样本
山西浮山2000年的高中毕业证由山西省教育委员会统一印制,具有以下特点:
封面:

尺寸:297mm × 210mm,接近A4纸大小。
颜色:深蓝色,象征沉稳与知识。
内容:封面正中印有“高中毕业证书”字样,下方为学校校徽和校名,四周以金色线条装饰。
内页:

基本信息:包含学生姓名、性别、出生日期、学籍号、毕业时间、学校名称、校长签名、学校公章等。
照片:学生近期免冠彩色照片,背景颜色通常为蓝色。
编号:毕业证编号通常为13位数字,格式为“年份+地区代码+学校代码+学生序号”。
图片参数:
图片大小:178KB。
图片尺寸:600PX × 400PX。
图片格式:PNG高清。
二、临汾市高中学校排名
以下是临汾市部分高中学校的排名,按知名度和教学质量排序:
排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 临汾一中 |
2 | 临汾三中 |
3 | 临汾五中 |
4 | 临汾平阳中学 |
5 | 临汾第一实验中学 |
6 | 临汾市尧都区第一中学 |
7 | 临汾市尧都区第二中学 |
8 | 临汾市尧都区第三中学 |
9 | 临汾市尧都区第四中学 |
10 | 临汾市尧都区第五中学 |
序号 | 城市 | 学校名称 |
---|---|---|
1 | 太原市 | 山西大学附属中学 |
2 | 太原市 | 山西省实验中学 |
3 | 太原市 | 太原市第五中学 |
4 | 太原市 | 太原市育英中学 |
5 | 太原市 | 太原市第四十八中学 |
6 | 太原市 | 太原师范学院附属中学 |
7 | 太原市 | 太原市第十二中学 |
8 | 太原市 | 太原成成中学 |
9 | 太原市 | 山西省太原市进山中学 |
10 | 太原市 | 山西通宝育杰学校 |
11 | 太原市 | 太原市尖草坪区第一中学 |
12 | 太原市 | 太原市第十五中学 |
13 | 太原市 | 清徐县徐沟中学 |
14 | 太原市 | 古交市第一中学 |
15 | 太原市 | 太原市第十八中学 |
16 | 太原市 | 太原市实验中学 |
17 | 太原市 | 太原市外国语学校 |
18 | 太原市 | 太原市小店区第一中学 |
19 | 太原市 | 清徐县清徐中学 |
20 | 太原市 | 太钢(集团)有限公司第一中学 |
21 | 大同市 | 大同市第一中学 |
22 | 大同市 | 大同市第二中学 |
23 | 大同市 | 山西省大同县第一中学 |
24 | 大同市 | 大同市第三中学 |
25 | 大同市 | 大同市一中 |
26 | 大同市 | 山西省浑源中学 |
27 | 大同市 | 大同铁路职工子弟第一中学 |
28 | 大同市 | 灵丘县第一中学 |
29 | 大同市 | 山西省阳高县第一中学 |
30 | 大同市 | 广灵县第一中学 |
31 | 大同市 | 同煤集团第二中学 |
32 | 大同市 | 大同机车中学 |
33 | 大同市 | 同煤集团第一中学 |
34 | 阳泉市 | 阳泉市第一中学 |
35 | 阳泉市 | 山西省阳泉市盂县第一中学 |
36 | 阳泉市 | 阳泉市荫营中学 |
37 | 阳泉市 | 阳泉市第十一中学 |
38 | 阳泉市 | 平定县第一中学 |
39 | 阳泉市 | 阳泉市第十五中学 |
40 | 长治市 | 长治市第二中学 |
41 | 长治市 | 长治市第一中学 |
42 | 长治市 | 长治市第五中学 |
43 | 长治市 | 长治市第六中学 |
44 | 长治市 | 长治学院附属太行中学 |
45 | 长治市 | 长治县第一中学 |
46 | 长治市 | 沁县中学 |
47 | 长治市 | 襄垣县潞安矿业集团公司中学 |
48 | 长治市 | 山西省屯留县第一中学 |
49 | 晋城市 | 晋城市第一中学 |
50 | 晋城市 | 高平市第一中学 |
51 | 晋城市 | 山西省阳城县第一中学 |
52 | 晋城市 | 晋城市实验中学 |
53 | 晋城市 | 晋城市第二中学 |
54 | 晋城市 | 泽州县第一中学 |
55 | 朔州市 | 怀仁县第一中学 |
56 | 朔州市 | 朔州市第一中学 |
57 | 朔州市 | 朔州市平鲁区李林中学 |
58 | 运城市 | 康杰中学 |
59 | 运城市 | 运城市第一中学 |
60 | 运城市 | 运城市第二中学 |
61 | 运城市 | 运城市第三中学 |
62 | 运城市 | 运城市第四中学 |
63 | 运城市 | 运城市第五中学 |
64 | 运城市 | 运城市第六中学 |
65 | 运城市 | 运城市第七中学 |
66 | 运城市 | 运城市第八中学 |
67 | 运城市 | 运城市第九中学 |
68 | 运城市 | 运城市第十中学 |
69 | 运城市 | 运城市第十一中学 |
70 | 运城市 | 运城市第十二中学 |
71 | 运城市 | 运城市第十三中学 |
72 | 运城市 | 运城市第十四中学 |
73 | 运城市 | 运城市第十五中学 |
74 | 运城市 | 运城市第十六中学 |
75 | 运城市 | 运城市第十七中学 |
76 | 运城市 | 运城市第十八中学 |
77 | 运城市 | 运城市第十九中学 |
78 | 运城市 | 运城市第二十中学 |
79 | 运城市 | 运城市第二十一中学 |
80 | 运城市 | 运城市第二十二中学 |
81 | 运城市 | 运城市第二十三中学 |
82 | 运城市 | 运城市第二十四中学 |
83 | 运城市 | 运城市第二十五中学 |
84 | 运城市 | 运城市第二十六中学 |
85 | 运城市 | 运城市第二十七中学 |
86 | 运城市 | 运城市第二十八中学 |
87 | 运城市 | 运城市第二十九中学 |
88 | 运城市 | 运城市第三十中学 |
89 | 运城市 | 运城市第三十一中学 |
90 | 运城市 | 运城市第三十二中学 |
91 | 运城市 | 运城市第三十三中学 |
92 | 运城市 | 运城市第三十四中学 |
93 | 运城市 | 运城市第三十五中学 |
94 | 运城市 | 运城市第三十六中学 |
95 | 运城市 | 运城市第三十七中学 |
96 | 运城市 | 运城市第三十八中学 |
97 | 运城市 | 运城市第三十九中学 |
三、山西浮山2000年高中毕业证图片参数
以下是山西浮山2000年高中毕业证图片的具体参数:
参数名称 | 参数值 |
---|---|
图片大小 | 178KB |
图片尺寸 | 600PX × 400PX |
图片格式 | PNG高清 |
背景颜色 | 深蓝色 |
照片尺寸 | 1.5英寸 × 2英寸 或 3.5厘米 × 4.5厘米 |
照片格式 | JPG |
照片像素大小 | 480×640 |
电子版大小 | 控制在150KB左右,大于30KB |
拍摄要求 | 免冠正面照,头发整齐,不遮挡眼睛和眉毛,不得佩戴饰品 |
以上信息为您提供了山西浮山2000年高中毕业证的样本样式、图片参数以及临汾市部分高中学校的排名,希望对您有所帮助。