山东省普通高中毕业证样本专题为你整理了宁阳县2000年高中毕业证样本、图片、模板,所提供的2004年宁阳县高中毕业证高中毕业证样本为高清PNG、JPG格式图片素材,毕业证图片支持在线高清浏览,并且免费提供下载服务!
一、宁阳县2000年高中毕业证样本
宁阳县2000年高中毕业证由山东省教育委员会统一印制,设计简洁大方。以下是毕业证样本图片的参数:
图片大小:178KB左右。
图片尺寸:600像素×400像素。
图片格式:PNG高清。

封面内容:封面上印有“山东省普通高级中学毕业证书”“山东省教育委员会制”字样。

内页信息:内页详细记录了学生的个人信息,包括姓名、性别、出生日期、毕业时间、学制、毕业专业、发证时间等,并附有学校校章、学校钢印、校长印等。
二、泰安市高中学校排名
以下是泰安市部分高中学校排名,按知名度和教学质量排序:
| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 泰安第一中学 | 泰山区 |
| 2 | 新泰市第一中学 | 新泰市 |
| 3 | 泰安第二中学 | 泰山区 |
| 4 | 泰安英雄山中学 | 岱岳区 |
| 5 | 肥城市第一高级中学 | 肥城市 |
| 6 | 肥城市泰西中学 | 肥城市 |
| 7 | 东平高级中学 | 东平县 |
| 8 | 宁阳第一中学 | 宁阳县 |
| 9 | 新泰中学 | 新泰市 |
| 10 | 新泰市新汶中学 | 新泰市 |
| 11 | 新泰市汶城中学 | 新泰市 |
| 12 | 新泰市第一中学北校 | 新泰市 |
| 13 | 新泰市第二中学 | 新泰市 |
| 14 | 山东省泰山中学 | 泰山区 |
| 15 | 泰安第十九中学 | 泰山区 |
| 16 | 宁阳复圣中学 | 宁阳县 |
| 17 | 宁阳第四中学 | 宁阳县 |
| 18 | 宁阳第二中学 | 宁阳县 |
| 19 | 肥城市英才高级中学 | 肥城市 |
| 20 | 肥城市丘明中学 | 肥城市 |
| 21 | 肥城市第三中学 | 肥城市 |
| 22 | 肥城市第六高级中学 | 肥城市 |
| 23 | 肥城市第二高级中学 | 肥城市 |
| 24 | 东平艺术中学 | 东平县 |
| 25 | 东平县第一中学 | 东平县 |
| 26 | 东平明湖中学 | 东平县 |
| 27 | 泰安长城中学 | 岱岳区 |
| 28 | 泰安市泰山国际学校 | 岱岳区 |
| 29 | 泰安第五中学 | 岱岳区 |
| 30 | 泰安第四中学 | 岱岳区 |
| 31 | 泰安第三中学 | 岱岳区 |
| 序号 | 学校名称 | 所在城市 |
|---|---|---|
| 1 | 山东师范大学附属中学 | 济南 |
| 2 | 青岛二中 | 青岛 |
| 3 | 山东省实验中学 | 济南 |
| 4 | 五莲一中 | 日照 |
| 5 | 莱州一中 | 烟台 |
| 6 | 德州一中 | 德州 |
| 7 | 东营一中 | 东营 |
| 8 | 滕州一中 | 枣庄 |
| 9 | 平度九中 | 济南 |
| 10 | 莱芜一中 | 莱芜 |
| 11 | 济南市历城区第二中学 | 济南 |
| 12 | 宁阳一中 | 泰安 |
| 13 | 泰安第一中学 | 泰安 |
| 14 | 青州第二中学 | 潍坊 |
| 15 | 淄博实验中学 | 淄博 |
| 16 | 北镇中学 | 滕州 |
| 17 | 济宁育才中学 | 济宁 |
| 18 | 曲阜师范大学附属中学 | 济宁 |
| 19 | 莱西一中 | 莱西 |
| 20 | 沂南一中 | 临沂 |
| 21 | 沂水县第二中学 | 临沂 |
| 22 | 乳山一中 | 威海 |
| 23 | 文登二中 | 威海 |
| 24 | 文登一中 | 威海 |
| 25 | 胜利第一中学 | 东营 |
| 26 | 平度一中 | 济南 |
| 27 | 章丘四中 | 济南 |
| 28 | 莱芜市实验中学 | 莱芜 |
| 29 | 即墨一中 | 青岛 |
| 30 | 日照实验高中 | 日照 |
| 31 | 日照一中 | 日照 |
| 32 | 昌邑市文山中学 | 潍坊 |
| 33 | 昌邑一中 | 潍坊 |
| 34 | 高密一中 | 潍坊 |
| 35 | 临朐实验中学 | 潍坊 |
| 36 | 青州一中 | 潍坊 |
| 37 | 寿光二中 | 潍坊 |
| 38 | 寿光一中 | 潍坊 |
| 39 | 潍坊一中 | 潍坊 |
| 40 | 龙口一中 | 烟台 |
| 41 | 牟平第一中学 | 烟台 |
| 42 | 烟台三中 | 烟台 |
| 43 | 烟台市中英文学校 | 烟台 |
| 44 | 烟台一中 | 烟台 |
| 45 | 枣庄八中 | 枣庄 |
| 46 | 枣庄一中 | 枣庄 |
| 47 | 桓台一中 | 淄博 |
| 48 | 淄博七中 | 淄博 |
| 49 | 淄博中学 | 淄博 |
| 50 | 东平高中 | 泰安 |
| 51 | 山东省实验中学 | 济南市市中区 |
| 52 | 山东师范大学附属中学 | 济南市历下区 |
| 53 | 济南外国语学校 | 济南市天桥区 |
| 54 | 山东省济钢高级中学 | 济南市历城区 |
| 55 | 莱芜第一中学 | 莱芜区 |
| 56 | 山东省济南第一中学 | 济南市历下区 |
| 57 | 山东省章丘第四中学 | 章丘区 |
| 58 | 济南市莱芜第十七中学 | 莱芜区 |
| 59 | 济南市历城第二中学 | 济南市历城区 |
| 60 | 山东省济南中学 | 济南市市中区 |
| 61 | 莱芜凤城高级中学 | 莱芜区 |
| 62 | 济南市历城第一中学 | 济南市历城区 |
| 63 | 莱芜第二中学 | 莱芜区 |
| 64 | 莱芜新起点高级中学 | 莱芜区 |
| 65 | 济南修文外国语学校 | 济南市历城区 |
| 66 | 山东省济南第二中学 | 济南市天桥区 |
| 67 | 济阳闻韶中学 | 济阳区 |
| 68 | 山东省济南第七中学 | 济南市历下区 |
| 69 | 山东省济南回民中学 | 济南市市中区 |
| 70 | 济南市历下区德润高级中学 | 历下区 |
| 71 | 山东师范大学附属中学幸福柳分校 | 历城区 |
| 72 | 莱芜市第四中学 | 钢城区 |
| 73 | 私立济南齐鲁学校 | 济南市历下区 |
| 74 | 山东省济南第三中学 | 济南市市中区 |
| 75 | 山东省济南第九中学 | 济南市槐荫区 |
| 76 | 济南市长清一中大学科技园校区 | 长清区 |
| 77 | 济南市长清第一中学 | 长清区 |
| 78 | 济南市托马斯实验学校 | 济南市历下区 |
| 79 | 济南大学城实验高级中学 | 长清区 |
| 80 | 山东省济阳县第一中学 | 济阳区 |
| 81 | 济南世纪英华实验学校 | 济南市历城区 |
| 82 | 莱芜市莱钢高级中学 | 莱芜区 |
| 83 | 济南市历城第五中学 | 济南市历城区 |
| 84 | 济南高新区实验中学 | 济南市历城区 |
| 85 | 济南协和双语实验学校 | 济南市历城区 |
| 86 | 山东省章丘第五中学 | 章丘区 |
| 87 | 商河弘德中学 | 商河县 |
| 88 | 莱芜鲁矿中学 | 莱芜区 |
| 89 | 山东省章丘第七中学 | 章丘区 |
| 90 | 山东省济南第十一中学 | 济南市天桥区 |
| 91 | 山东省济北中学 | 济阳区 |
| 92 | 莱芜第五中学 | 莱芜区 |
| 93 | 山东省商河县第一中学 | 商河县 |
| 94 | 山东省商河县第二中学 | 商河县 |
| 95 | 济南市长清中学 | 长清区 |
| 96 | 山东省济南稼轩学校 | 济南市历 |
三、宁阳县2000年高中毕业证图片参数
图片大小:178KB左右。
图片尺寸:600像素×400像素。
图片格式:PNG高清。
封面内容:封面上印有“山东省普通高级中学毕业证书”“山东省教育委员会制”字样。
内页信息:内页详细记录了学生的个人信息,包括姓名、性别、出生日期、毕业时间、学制、毕业专业、发证时间等,并附有学校校章、学校钢印、校长印等。



