湖北省普通高中毕业证样本专题为你整理了武汉市2000年高中毕业证样本、图片、模板,所提供的2000年武汉市高中毕业证高中毕业证样本为高清PNG、JPG格式图片素材,毕业证图片支持在线高清浏览,并且免费提供下载服务!
一、武汉市2000年高中毕业证样本
2000年武汉市高中毕业证属于湖北省教育委员会统一印制,加盖武汉市教育局钢印生效。以下是2000年武汉市高中毕业证的样本样式:
封面:

封皮为枣红色,封面顶部印有“湖北省普通高级中学”字样。
“毕业证书”四个字为竖排居中。
“湖北省教育厅制”在封面最底部,所有字体为烫金字体。
内页:

样本为A4纸张,上方为“湖北省普通高级中学”字样,下方为“湖北省教育厅”字样。
证书正中央为“普通高中毕业证书”字样。
左侧为学生姓名、性别、出生年月、民族等个人信息。
右侧为学校名称、学制、专业等信息。
证书下方为签发日期和签发学校印章。
编号:
毕业证编号通常为10位数字,格式为“WH00123456”,其中“WH”代表武汉地区,“00”表示2000年,后六位为学生个人编号。
照片:
学生近期免冠彩色照片,背景颜色通常为红色或蓝色。
二、武汉市高中学校排名(2000年)
以下是武汉市部分高中学校的排名,按知名度和教学质量排序:
| 排名 | 学校名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 华中师范大学第一附属中学 | 第一梯队 |
| 2 | 武汉外国语学校 | 第一梯队 |
| 3 | 湖北省武昌实验中学 | 第一梯队 |
| 4 | 武汉市第二中学 | 第一梯队 |
| 5 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 第二梯队 |
| 6 | 武汉市第三中学 | 第二梯队 |
| 7 | 武汉市新洲区第一中学 | 第二梯队 |
| 8 | 武汉六中 | 第二梯队 |
| 9 | 武汉一中 | 第二梯队 |
| 10 | 洪山高中 | 第二梯队 |
| 11 | 武汉中学 | 第三梯队 |
| 12 | 华科附中 | 第三梯队 |
| 13 | 晴川高中 | 第三梯队 |
| 14 | 武大附中 | 第三梯队 |
| 15 | 十一中 | 第三梯队 |
| 序号 | 城市 | 学校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 武汉市 | 华中师范大学第一附属中学 |
| 2 | 武汉市 | 武汉市第二中学 |
| 3 | 武汉市 | 武汉市第六中学 |
| 4 | 武汉市 | 武汉市汉铁高级中学 |
| 5 | 武汉市 | 武汉市育才高级中学 |
| 6 | 武汉市 | 武汉市第一中学 |
| 7 | 武汉市 | 武汉市第十二中学 |
| 8 | 武汉市 | 武汉市第十九中学 |
| 9 | 武汉市 | 武汉市第四中学 |
| 10 | 武汉市 | 武汉市第十一中学 |
| 11 | 武汉市 | 武汉市第十七中学 |
| 12 | 武汉市 | 武汉市第三中学 |
| 13 | 武汉市 | 武汉市第二十三中学 |
| 14 | 武汉市 | 武汉市晴川高级中学 |
| 15 | 武汉市 | 武汉中学 |
| 16 | 武汉市 | 武汉市第十四中学 |
| 17 | 武汉市 | 湖北省水果湖高级中学 |
| 18 | 武汉市 | 湖北省武昌实验中学 |
| 19 | 武汉市 | 武汉市第十五中学 |
| 20 | 武汉市 | 武汉市东湖中学 |
| 21 | 武汉市 | 湖北大学附属中学 |
| 22 | 武汉市 | 武汉市第四十九中学 |
| 23 | 武汉市 | 武汉钢铁集团第三子弟中学 |
| 24 | 武汉市 | 武汉市洪山高级中学 |
| 25 | 武汉市 | 武汉市关山中学 |
| 26 | 武汉市 | 武汉市马房山中学 |
| 27 | 武汉市 | 武汉市吴家山中学 |
| 28 | 武汉市 | 武汉市汉南区第一中学 |
| 29 | 武汉市 | 武汉市蔡甸区第一中学 |
| 30 | 武汉市 | 武汉市蔡甸区第二高级中学 |
| 31 | 武汉市 | 蔡甸区实验高级中学 |
| 32 | 武汉市 | 武汉市江夏区第一中学 |
| 33 | 武汉市 | 江夏区金口中学 |
| 34 | 武汉市 | 武汉市新洲区第一中学 |
| 35 | 武汉市 | 武汉市新洲区第二中学 |
| 36 | 武汉市 | 武汉市新洲区第三中学 |
| 37 | 武汉市 | 武汉市新洲区第四中学 |
| 38 | 武汉市 | 武汉市新洲区城关高级中学 |
| 39 | 武汉市 | 武汉市黄陂区第一中学 |
| 40 | 武汉市 | 武汉市黄陂区第三中学 |
| 41 | 武汉市 | 武汉市黄陂区第六中学 |
| 42 | 武汉市 | 武汉市黄陂区第七中学 |
| 43 | 武汉市 | 武汉市汉口北高级中学 |
| 44 | 武汉市 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
| 45 | 武汉市 | 华中科技大学附属中学 |
| 46 | 武汉市 | 武汉外国语学校 |
| 47 | 武汉市 | 武汉西藏中学 |
| 48 | 武汉市 | 武汉常青一中 |
| 49 | 十堰市 | 十堰市东风高级中学 |
| 50 | 十堰市 | 丹江口市第一中学 |
| 51 | 十堰市 | 十堰市第一中学 |
| 52 | 十堰市 | 十堰市郧阳中学 |
| 53 | 十堰市 | 房县第一中学 |
| 54 | 十堰市 | 十堰市第二中学 |
| 55 | 十堰市 | 竹溪县第一高级中学 |
| 56 | 十堰市 | 竹山县第一中学 |
| 57 | 十堰市 | 十堰市郧阳区第一中学 |
| 58 | 宜昌市 | 宜昌市一中 |
| 59 | 宜昌市 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
| 60 | 宜昌市 | 枝江市第一高级中学 |
| 61 | 宜昌市 | 宜昌市三峡高级中学 |
| 62 | 宜昌市 | 远安县第一高级中学 |
| 63 | 宜昌市 | 湖北省兴山县第一中学 |
| 64 | 宜昌市 | 当阳市第一高级中学 |
| 65 | 宜昌市 | 宜昌市第二十中学 |
| 66 | 宜昌市 | 秭归县第一高级中学 |
| 67 | 宜昌市 | 宜昌市第二中学 |
| 68 | 宜昌市 | 湖北省宜都市第一中学 |
| 69 | 宜昌市 | 长阳第一高级中学 |
| 70 | 鄂州市 | 湖北省鄂州高中 |
| 71 | 荆门市 | 湖北省钟祥市第一中学 |
| 72 | 荆门市 | 荆门市掇刀石中学 |
| 73 | 荆门市 | 湖北省沙洋中学 |
| 74 | 荆门市 | 荆门市龙泉中学 |
| 75 | 荆门市 | 荆门市第一中学 |
| 76 | 荆门市 | 荆门市东宝中学 |
| 77 | 荆门市 | 湖北省京山市第一中学 |
| 78 | 孝感市 | 孝感高级中学 |
| 79 | 孝感市 | 汉川市第一高级中学 |
| 80 | 孝感市 | 云梦县第一中学 |
| 81 | 孝感市 | 孝感市第一高级中学 |
| 82 | 孝感市 | 应城市第一高级中学 |
| 83 | 孝感市 | 安陆市第一高级中学 |
| 84 | 孝感市 | 孝昌县第一高级中学 |
| 85 | 荆州市 | 湖北省荆州中学 |
| 86 | 荆州市 | 湖北省沙市中学 |
| 87 | 荆州市 | 荆州市江陵中学 |
| 88 | 荆州市 | 公安县第一中学 |
| 89 | 荆州市 | 湖北省松滋市第一中学 |
| 90 | 荆州市 | 洪湖市第一中学 |
| 91 | 荆州市 | 湖北省监利 |
三、武汉市2000年高中毕业证图片参数
以下是2000年武汉市高中毕业证图片的具体参数:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 图片大小 | 178KB左右 |
| 图片尺寸 | 600PX×400PX |
| 图片格式 | PNG高清 |
| 背景颜色 | 红色背景(色号:00a3e6) |
| 照片格式 | JPG |
| 照片像素大小 | 390×567(分辨率300dpi) |
| 电子版大小 | 控制在150KB左右,大于30KB |
| 照片要求 | 标准证件照,头顶留有空间,肩膀照全 |
以上信息为您提供了武汉市2000年高中毕业证的样本样式、图片参数以及部分高中学校的排名,希望对您有所帮助。



