安徽省全日制普通高中毕业证样本专题为你整理了安徽省淮北市2003年高中毕业证样本,2003年淮北市高中毕业证属于安徽省教育厅统一印制,并加盖淮北市教育局钢印生效,下面将为大家详细展示2003年淮北市高中毕业证样本!
一、淮北市2003年高中毕业证样本
淮北市2003年的高中毕业证书通常采用以下样式:
封面:红色硬壳封面,上面印有“安徽省全日制普通中学高中毕业证书”和“安徽省教育委员会印制”等字样,整体设计简洁而庄重。
内页:
学生信息:包括姓名、性别、出生日期、入学时间、毕业时间等基本信息。
学校信息:包括学校名称、学校公章以及校长签名。
证书编号:每张毕业证书都有一个唯一的编号,用于区分不同的证书。
照片:通常为彩色的一寸免冠照片,贴在毕业证书的指定位置。
二、淮北市高中学校排名
以下是淮北市部分高中学校的排名:
排名 | 学校名称 | 学校类型 |
---|---|---|
1 | 安徽省淮北市第一中学 | 公办、省级示范高中 |
2 | 淮北市实验高级中学 | 公办、省级示范高中 |
3 | 淮北市第十二中学 | 公办、省级示范高中 |
4 | 安徽省濉溪中学 | 公办、省级示范高中 |
5 | 濉溪县第二中学 | 公办、省级示范高中 |
6 | 濉溪县临涣中学 | 公办、省级示范高中 |
7 | 淮北煤炭师范学院附属实验中学 | 公办、省级示范高中 |
序号 | 学校名称 | 所在城市 |
---|---|---|
1 | 合肥市第一中学 | 合肥 |
2 | 合肥市第八中学 | 合肥 |
3 | 合肥市第六中学 | 合肥 |
4 | 合肥一六八中学 | 合肥 |
5 | 合肥寿春中学 | 合肥 |
6 | 中国科学技术大学附属中学 | 合肥 |
7 | 合肥市第七中学 | 合肥 |
8 | 合肥市第十中学 | 合肥 |
9 | 合肥市第九中学 | 合肥 |
10 | 合肥工业大学附属中学 | 合肥 |
11 | 合肥市第十七中学 | 合肥 |
12 | 合肥市第三十五中学 | 合肥 |
13 | 合肥市第三十二中学 | 合肥 |
14 | 肥西宏图中学 | 合肥 |
15 | 庐江县第三中学 | 合肥 |
16 | 肥东凯悦中学 | 合肥 |
17 | 肥东锦弘中学 | 合肥 |
18 | 合肥市第二中学 | 合肥 |
19 | 合肥市第五中学 | 合肥 |
20 | 合肥市第三中学 | 合肥 |
21 | 安徽省枞阳县浮山中学 | 安庆 |
22 | 黄铺中学 | 安庆 |
23 | 野寨中学 | 安庆 |
24 | 安徽省怀宁中学 | 安庆 |
25 | 安庆市石化第一中学 | 安庆 |
26 | 市天城高级中学 | 安庆 |
27 | 宿松县宿松中学 | 安庆 |
28 | 太湖县太湖中学 | 安庆 |
29 | 安庆市第十中学 | 安庆 |
30 | 岳西中学 | 安庆 |
31 | 安徽省潜山中学 | 安庆 |
32 | 太湖县太湖二中 | 安庆 |
33 | 安徽省桐城中学 | 安庆 |
34 | 安徽省枞阳中学 | 安庆 |
35 | 安庆市第七中学 | 安庆 |
36 | 怀宁县新安中学 | 安庆 |
37 | 安徽省望江中学 | 安庆 |
38 | 程集中学 | 安庆 |
39 | 望江县第二中学 | 安庆 |
40 | 歙县潭渡中学 | 黄山 |
41 | 徽州一中 | 黄山 |
42 | 歙州学校 | 黄山 |
43 | 黄山文峰学校 | 黄山 |
44 | 歙县中学 | 黄山 |
45 | 祁门县第一中学 | 黄山 |
46 | 歙县第二中学 | 黄山 |
47 | 黄山市田家炳实验中学 | 黄山 |
48 | 休宁中学 | 黄山 |
49 | 安徽省定远中学 | 滁州 |
50 | 安徽省天长中学 | 滁州 |
51 | 滁州中学 | 滁州 |
52 | 明光中学 | 滁州 |
53 | 来安中学 | 滁州 |
54 | 全椒中学 | 滁州 |
55 | 凤阳中学 | 滁州 |
56 | 定远二中 | 滁州 |
57 | 定远三中 | 滁州 |
58 | 定远四中 | 滁州 |
59 | 定远五中 | 滁州 |
60 | 定远六中 | 滁州 |
61 | 定远七中 | 滁州 |
62 | 定远八中 | 滁州 |
63 | 定远九中 | 滁州 |
64 | 定远十中 | 滁州 |
65 | 定远十一中 | 滁州 |
66 | 定远十二中 | 滁州 |
67 | 定远十三中 | 滁州 |
68 | 定远十四中 | 滁州 |
69 | 定远十五中 | 滁州 |
70 | 定远十六中 | 滁州 |
71 | 定远十七中 | 滁州 |
72 | 定远十八中 | 滁州 |
73 | 定远十九中 | 滁州 |
74 | 定远二十中 | 滁州 |
75 | 定远二十一中 | 滁州 |
76 | 定远二十二中 | 滁州 |
77 | 定远二十三中 | 滁州 |
78 | 定远二十四中 | 滁州 |
79 | 定远二十五中 | 滁州 |
80 | 定远二十六中 | 滁州 |
81 | 定远二十七中 | 滁州 |
82 | 定远二十八中 | 滁州 |
83 | 定远二十九中 | 滁州 |
84 | 定远三十中 | 滁州 |
85 | 定远三十一中 | 滁州 |
86 | 定远三十二中 | 滁州 |
87 | 定远三十三中 | 滁州 |
88 | 定远三十四中 | 滁州 |
89 | 定远三十五中 | 滁州 |
90 | 定远三十六中 | 滁州 |
91 | 定远三十七中 | 滁州 |
92 | 定远三十八中 | 滁州 |
93 | 定远三十九中 | 滁州 |
94 | 定远四十中 | 滁州 |
95 | 定远四十一中 | 滁州 |
96 | 定远四十二中 | 滁州 |
97 | 定远四十三中 | 滁州 |
98 | 定远四十四中 | 滁州 |
99 | 定远四十五中 | 滁州 |
100 | 定远四十六中 | 滁州 |
三、2003年淮北市高中毕业证图片参数
图片大小:178KB左右。
图片尺寸:600PX×400PX。
图片格式:PNG高清。
编号规则:2003年淮北市高中毕业证的编号通常由学校代码、毕业年份(如“2003”)和学生序号组成。