一、1995年大专毕业证样本及特点介绍
1995年大专毕业证由教育委员会统一印制,透光有书本水印。毕业证上包含校名章、校长章、学校编号、姓名、性别、出生年月日、入校时间、毕业时间、专业名称、学制等内容,照片为二寸黑白照。其尺寸为235mm×165mm,颜色为粉红色。
二、1995年大专毕业证编号
1995年大专毕业证编号通常为17位,而不是现在常见的18位。
三、1995年大专毕业证照片
1995年大专毕业证的照片一般为二寸黑白照,也有部分为一寸黑白照片。照片背景一般为白色或浅色,以确保照片清晰。照片需为免冠正面半身照,能够清晰展示学生的面部特征。
毕业证照片的尺寸一般为二寸,即35mm×45mm。
四、大专学校排名(部分展示)
以下是部分大专学校排名,因信息有限,仅展示部分学校,且排名不分先后:
排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 深圳职业技术大学 |
2 | 重庆电子工程职业学院 |
3 | 黄河水利职业技术学院 |
4 | 无锡职业技术学院 |
5 | 陕西工业职业技术学院 |
6 | 湖南工业职业技术学院 |
7 | 武汉职业技术学院 |
8 | 金华职业技术学院 |
9 | 扬州工业职业技术学院 |
10 | 广州番禺职业技术学院 |
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡职业技术学院 | 100.000 | 5★+ | 江苏 | 1 | 理工 | 1 | 1556 |
2 | 淄博职业学院 | 98.109 | 5★+ | 山东 | 1 | 综合 | 1 | 1556 |
3 | 黄河水利职业技术学院 | 96.444 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 2 | 1556 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 95.512 | 5★+ | 广东 | 1 | 综合 | 2 | 1556 |
5 | 天津市职业大学 | 95.416 | 5★+ | 天津 | 1 | 综合 | 3 | 1556 |
6 | 陕西工业职业技术学院 | 95.230 | 5★+ | 陕西 | 1 | 理工 | 3 | 1556 |
7 | 北京电子科技职业学院 | 93.495 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 4 | 1556 |
8 | 江苏农牧科技职业学院 | 93.454 | 5★+ | 江苏 | 2 | 农林 | 1 | 1556 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 93.436 | 5★+ | 重庆 | 1 | 理工 | 5 | 1556 |
10 | 浙江金融职业学院 | 90.237 | 5★+ | 浙江 | 1 | 财经 | 1 | 1556 |
11 | 广州番禺职业技术学院 | 88.925 | 5★+ | 广东 | 2 | 综合 | 4 | 1556 |
12 | 山东商业职业技术学院 | 88.582 | 5★+ | 山东 | 2 | 财经 | 2 | 1556 |
13 | 顺德职业技术学院 | 88.187 | 5★+ | 广东 | 3 | 综合 | 5 | 1556 |
14 | 北京工业职业技术学院 | 87.534 | 5★+ | 北京 | 2 | 理工 | 6 | 1556 |
15 | 江苏农林职业技术学院 | 86.889 | 5★+ | 江苏 | 3 | 农林 | 2 | 1556 |
49 | 广州铁路职业技术学院 | 77.610 | 5★ | 广东 | 6 | 理工 | 28 | 1556 |
50 | 山东科技职业学院 | 77.424 | 5★ | 山东 | 7 | 理工 | 29 | 1556 |
51 | 湖南铁道职业技术学院 | 77.406 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 30 | 1556 |
52 | 宁夏职业技术学院 | 77.225 | 5★ | 宁夏 | 1 | 综合 | 17 | 1556 |
53 | 北京财贸职业学院 | 76.624 | 5★ | 北京 | 4 | 财经 | 4 | 1556 |
54 | 四川建筑职业技术学院 | 76.451 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 31 | 1556 |
55 | 武汉船舶职业技术学院 | 76.446 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 32 | 1556 |
56 | 江西应用技术职业学院 | 76.274 | 5★ | 江西 | 1 | 理工 | 33 | 1556 |
57 | 襄阳职业技术学院 | 76.184 | 5★ | 湖北 | 3 | 综合 | 18 | 1556 |
58 | 福建信息职业技术学院 | 76.105 | 5★ | 福建 | 2 | 理工 | 34 | 1556 |
59 | 浙江经济职业技术学院 | 75.940 | 5★ | 浙江 | 6 | 财经 | 5 | 1556 |
60 | 湖南工业职业技术学院 | 75.406 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 35 | 1556 |
61 | 青岛职业技术学院 | 75.104 | 5★ | 山东 | 8 | 综合 | 19 | 1556 |
62 | 河北交通职业技术学院 | 74.433 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 1556 |
63 | 黑龙江农业经济职业学院 | 74.399 | 5★ | 黑龙江 | 1 | 农林 | 3 | 1556 |
73 | 天津轻工职业技术学院 | 73.715 | 5★ | 天津 | 3 | 综合 | 22 | 1556 |
74 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 73.651 | 5★ | 黑龙江 | 2 | 理工 | 44 | 1556 |
75 | 山西工程职业学院 | 73.568 | 5★ | 山西 | 1 | 理工 | 45 | 1556 |
76 | 天津医学高等专科学校 | 73.565 | 5★ | 天津 | 4 | 医药 | 1 | 1556 |
77 | 无锡商业职业技术学院 | 73.540 | 5★ | 江苏 | 12 | 财经 | 6 | 1556 |
78 | 广西职业技术学院 | 73.421 | 5★ | 广西 | 1 | 农林 | 4 | 1556 |
79 | 安徽商贸职业技术学院 | 73.334 | 5★- | 安徽 | 2 | 财经 | 7 | 1556 |
80 | 苏州农业职业技术学院 | 73.272 | 5★- | 江苏 | 13 | 农林 | 5 | 1556 |
81 | 浙江旅游职业学院 | 73.130 | 5★- | 浙江 | 7 | 财经 | 8 | 1556 |
82 | 徐州工业职业技术学院 | 73.118 | 5★- | 江苏 | 14 | 理工 | 46 | 1556 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 73.045 | 5★- | 湖北 | 5 | 理工 | 47 | 1556 |
84 | 烟台职业学院 | 73.029 | 5★- | 山东 | 10 | 综合 | 23 | 1556 |
85 | 黎明职业大学 | 72.975 | 5★- | 福建 | 3 | 综合 | 24 | 1556 |
86 | 黑龙江农业工程职业学院 | 72.771 | 5★- | 黑龙江 | 3 | 农林 | 6 | 1556 |
87 | 南京铁道职业技术学院 | 72.690 | 5★- | 江苏 | 15 | 理工 | 48 | 1556 |
97 | 成都纺织高等专科学校 | 71.776 | 5★- | 四川 | 5 | 理工 | 54 | 1556 |
98 | 安徽机电职业技术学院 | 71.621 | 5★- | 安徽 | 3 | 理工 | 55 | 1556 |
99 | 广西交通职业技术学院 | 71.608 | 5★- | 广西 | 2 | 理工 | 56 | 1556 |
100 | 内蒙古机电职业技术学院 | 71.570 | 5★- | 内蒙古 | 1 | 理工 | 57 | 1556 |
五、1995年大专毕业证图片参数
1995年大专毕业证模板的参数如下:
素材编号:2021072000088163
更新时间:2023-06-28 11:40:35
素材大小:2.06 MB
素材尺寸:2315×1654
素材精度:200DPI
素材格式:PSD
以上信息为您提供了1995年大专毕业证的详细情况,希望能对您有所帮助。